模擬汽車振動測試臺,模擬汽車運輸途中的顛簸對產品造成的破壞,用以鑒定產品是否忍受環境振動的能力,適用于電子、機電、光電、汽機車、玩具……等各行各業的研究、開發、品管、制造。是您提高產品質量可靠性*的試驗機。
更新日期:2024-12-17
訪問次數:2220
一、產品功能
HD-A521 模擬運輸振動臺是專業用于模擬汽車運輸途中的顛簸對產品造成的破壞,用以鑒定產品是否忍受環境振動的能力測試。
二、主要技術參數
指標 | 參數 |
控制方式 | 計數器、轉速表、電位器 |
操作方式 | 手動操作 |
最大試驗負載 | 100kg |
頻率范圍 | 60~300rpm |
振幅范圍 | 1英寸(25.4mm) |
振動方式 | 回轉式 |
模擬車速 | 25~40km/h |
電 機 | 550W三相電機 |
工作臺面尺寸 | 最大約1200mm×1000mm(L*W) |
工作護欄高度 | 200mm |
試樣尺寸 | 最大約1100mm×950mm(L*W) |
儀器外形尺寸 | 約1200mm×1100mm×700mm(L*W*H) |
重 量 | 約200kg |
電 源 | 1∮ AC /220V |
整機功率 | 約600W |
主要測試項目 | 產品是否忍受環境振動的能力測試 |
三、操作原理
本機通過電機傳動使兩側偏心輪同時轉動,使工作臺面產生振幅,通過電位器可調節偏心輪的轉速。
四、試驗標準
EN71 ANSI、UL、ASTM、ISTA企業標準
五、產品特點
(一)硬件特點
1.整體采用加厚方通、槽鋼和實心鋼組成,使機器具有一定的穩定性;
2.機器外觀采用烤漆噴涂工藝,防銹能力高、外型美觀;
3.使用接近開關實時反饋偏心輪轉速,保證數據的準確性;
六、產品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細 | |
標準配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1 | |
警示標志(張) | 警示標簽*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴禁敲打碰撞*1 | |||
電源線(條) | 國標*1 | ||
選購 | 電源線(條) | 英標/歐標/美標/南非等 |
七、產品配件清單
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 配件規格 | 產地 |
1 | 三相電機 | 國產 | 550W | 中國 |
2 | 變頻器 | 國產 | 1.5KW/220V | 中國 |
3 | 計數器 | 國產 | ZN-48 | 中國 |
4 | 轉速表 | 國產 | GX-7236 | 中國 |
5 | 電位器 | 國產 | 4.7K | 中國 |
6 | 軸承 | 國產 | / | 中國 |
注:海達始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格、外觀亦會相應改變。